Consigli rapidi
- Approccio 60/30/10: lab/teoria/quiz.
- Usa flashcard per termini del glossario.
- Distribuisci lo studio in 2–4 settimane.
Spunta gli obiettivi, salva i progressi e apri i riferimenti rapidi della tua Semantic Content Network.
Risorse · Collegamenti: Guida AI‑900 · Piano di studio · Simulatori · Glossario
I progressi sono salvati nel tuo browser (localStorage).
| ✓ | Obiettivo | Riferimenti rapidi |
|---|---|---|
| Nozioni di base di AI: tipologie di modelli, LLM vs modelli classici, scenari. | Guida AI‑900 · Glossario LLM | |
| Responsible AI: fairness, privacy, sicurezza, governance. | Integrazione & governance | |
| Vision: classifica, rileva oggetti, OCR, moderazione immagini. | Computer Vision | |
| Language: classificazione testo, NER, sentiment, Q&A, RAG (concetti). | Language · RAG | |
| Speech: speech‑to‑text, text‑to‑speech, traduzione. | Speech | |
| Decision: raccomandazioni e anomaly detector (concetti). | Decision | |
| Azure Machine Learning: studio, pipeline, dataset, endpoint base. | Azure ML | |
| Laboratori: almeno 2 esercitazioni guided + 1 progetto mini. | Piano di studio | |
| Quiz & simulatori: 2 sessioni complete con review errori. | Simulatori | |
| Ready‑check: punteggio ≥ 80% nei mock + padronanza termini del glossario. | Glossario |
Per AI‑900 basta familiarità concettuale; i lab ti guidano.
Quando superi l’80% nel ready‑check con costanza.